ŽBL
VŠ Praha - BA Sparta Praha
72:49
(23:10, 17:22, 16:10, 16:7)Datum: 27. března 2010 v 17:30
Rozhodčí: Kučerová Ilona, Vondráček Marek
Počet diváků: 482
Trestné hody soupeř: 6/13
Střely za 3b soupeř: 7/21
Pět chyb soupeř: Nováková
Body soupeř:
| Obrusníková | 16 |
| Wallace | 14 |
| Nováková | 7 |
| Muchová | 6 |
| Jméno | Čas | 2b | 3b | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emmelová | 1:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elhotová | 3:58 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánová | 37:57 | 9/6 | 0/0 | 15/11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 23 |
| Nečásková | 14:49 | 4/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| Vorlová | 29:39 | 8/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Kolářová | 1:37 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Skutilová | 1:37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harapesová | 24:39 | 5/3 | 3/0 | 8/3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| Koďousková | 18:40 | 4/3 | 0/0 | 8/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 |
| Kuthanová | 33:28 | 2/0 | 2/1 | 3/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Mason | 5:55 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bristol | 26:04 | 5/2 | 5/1 | 3/3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 10 |
Partneři
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Tabulka
o 3. místo
| Kara Trutnov | 67:68 |
| VŠ Praha | |
| Kara Trutnov | 59:69 |
| VŠ Praha | |
| VŠ Praha | 83:70 |
| Kara Trutnov |








